* Inició el II Torneo Venezolano de Ascenso de Ajedrez Postal, bajo la organización de la FEDAP-VEN (Federación de Ajedrez Postal de la República Bolivariana de Venezuela), torneo válido para promoción de Elo ICCF y Obtención de Título de Experto Nacional para el Campeón y Candidato o 1/2 Norma de Experto Nacional al 2do y 3er Lugar.
ven/tn2, II TORNEO VENEZOLANO DE ASCENSO
| Rankeado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Puntos | SB | RG | Lugar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEN | 530119 | Colina, Alejandro | 1952 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| 2 | VEN | 530163 | Rivas Terán, Rubén Darío | 1800P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| 3 | VEN | 530138 | Villalba, Leonardo | 1869F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| 4 | VEN | 530107 | Acacio, Arcenio | 1647 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| 5 | VEN | 530106 | Sayas, Roberto | 1905 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| 6 | VEN | 530051 | Alejos, Pedro Alejandro | 1980 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| 7 | VEN | 690558 | De Paz Glez, Yasset | 1800P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| 8 | VEN | 530131 | Galué, Marcos | 1800P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| 9 | VEN | 530154 | Garcia, Wladimir | 1800P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| 10 | VEN | 530104 | Suinaga, Williams Jose | 1800P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| 11 | VEN | 530076 | Marin, Efren | 1995 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| 12 | VEN | 530114 | Sierra Oca, Jose Gregorio | 1660 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| 13 | VEN | 530153 | Cubides, Anthonny | 1947F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
XP = provisional XF = FIDE Elo
fuente: http://www.iccf.com/event?id=43285
Este lunes dio inició el II Torneo Venezolano de Ascenso de Ajedrez Postal bajo la organización de la FEDAP-VEN, con la participación de 13 jugadores de diferentes estados de la República Bolivariana de Venezuela, el evento fue inaugurado y puesto en marcha por el Presidente de la Federación Cesar Jesús Reyes Maldonado.
Durante su programa de radio por http://www.interactiva875fm.blogspot.com/ el titular de la FEDAP-VEN manifestó que el deporte ciencia a través de esta modalidad del ajedrez postal ha ido avanzando paulatinamente en Venezuela entre jóvenes y adultos, he hizo enfásis en el carácter histórico que tiene este evento.
Cabe señalar que este torneo tan importante es avalado por la ICCF (International Correspondence Chess Federetion), y su puntuación es válida para optar a través de la Federación a participar en diversos torneos internacionales
por invitación o abiertos que otorgan normas para los títulos de Maestro
Internacional, Maestro Internacional Senior y Gran Maestro.
Desde aquí suerte a todos los participantes y le daremos dando detalles de lo que suceda en tan importante evento.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario